Плитка | GTIR0307 | ГТР0307 |
Шаг пикселя | 3,91 x 7,81 мм (ГxВ) | 3,91x7,81 мм (ГxВ) |
Максимальная яркость откалибрована | 3500 нит (черный) | 4500 нит (черный) |
Размеры панели | 1000 х 500 х 75 мм | 1000 х 500 х 65 мм |
Разрешение панели (Г x В) | 256 х 64 | 256 х 64 |
Материал рамы | Литье под давлением алюминиевого сплава | Литье под давлением алюминиевого сплава |
Вес на панель | 8 кг | 8 кг |
Потребляемая мощность Макс./Средн. | 750 Вт / 220 Вт на м2 | 750 Вт / 220 Вт на м2 |
Прозрачность | 40% | 40% |
Удобство обслуживания | Передний / Задний | Передний / Задний |
Изгиб (вогнутый и выпуклый) | Пользовательский 10° | Пользовательский 10° |
Конфигурация SMD | SMD1921 Черный | SMD1921 Черный |
Физическая плотность (пикселей/м2) | 32768 Пикселей/м2 | 32768 Пикселей/м2 |
Угол обзора (Г/В) | 140° / 140° | 140° / 120° |
Частота обновления | 3840 Гц | 3840 Гц |
Серая шкала | 14 бит | 14 бит |
Коэффициент сканирования | 1/8 | 1/8 |
Рабочая температура/влажность | - 20° ~ 45°C / 10-90% отн.влажности | - 20° ~ 45°C / 10-90% отн.влажности |
Температура хранения/влажность | - 40° ~ 60°C / 10-90% отн.влажности | - 40° ~ 60°C / 10-90% отн.влажности |
Рейтинг IP (спереди/сзади) | IP30 / IP30 | IP65 / IP65 |
*Примечание: характеристики приведены для справки, фактические значения могут отличаться.
No DataПыле- и водонепроницаемость, уровень защиты до IP65
Потребление электроэнергии на 30% меньше, чем у обычных светодиодных экранов.
Вес на 40% меньше, чем у обычного светодиодного дисплея, нет необходимости в дополнительной стальной конструкции, что упрощает установку, устранение неисправностей и процедуры планового обслуживания.
Рамка для резки под углом 45 градусов позволяет пользователю создавать креативную форму светодиодного дисплея.