Элемент | Паспорт безопасности 0,9 | Паспорт безопасности 1.2 | Паспорт безопасности 1,5 | Паспорт безопасности 1.6 | Паспорт безопасности 1,8 |
Шаг пикселя | 0,9375 мм | 1,25 мм | 1,5625 мм | 1,667 мм | 1,875 мм |
Макс. яркость откалибрована | 300 нит (черный) | 400 нит (черный) | 400 нит (черный) | 500 нит (черный) | 500 нит (черный) |
Размер панели | 600 х 337,5 х 40 мм | 600 х 337,5 х 40 мм | 600 х 337,5 х 40 мм | 600 х 337,5 х 40 мм | 600 х 337,5 х 40 мм |
Разрешение панели (Г x В) | 640 х 360 | 480 х 270 | 384 х 216 | 360 х 202 | 320 х 180 |
Материал рамы | Литье под давлением алюминиевого сплава | Литье под давлением алюминиевого сплава | Литье под давлением алюминиевого сплава | Литье под давлением алюминиевого сплава | Литье под давлением алюминиевого сплава |
Вес панели | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
Потребляемая мощность Макс./Сред. | 1000 Вт / 500 Вт на ㎡ | 1000 Вт / 500 Вт на ㎡ | 800 Вт / 400 Вт на ㎡ | 800 Вт / 400 Вт на ㎡ | 800 Вт / 400 Вт на ㎡ |
Прозрачность | Твердый | Твердый | Твердый | Твердый | Твердый |
Удобство обслуживания | Передний задний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Изгиб (вогнутый и выпуклый) | Пользовательский 10° ~ 15° | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Конфигурация SMD | SMD1616 Черный | SMD1212 Черный | SMD1212 Черный | SMD1212 Черный | SMD1515 Черный |
Физическая плотность | 1 137 777 пикселей / ㎡ | 640 000 пикселей/㎡ | 409 600 пикселей/㎡ | 359 111 пикселей / ㎡ | 284 444 пикселей / ㎡ |
Угол обзора (Г/В) | 160°/140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Частота обновления | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц |
Серая шкала | 14 бит | 14 бит | 14 бит | 14 бит | 14 бит |
Коэффициент сканирования | 1/60 | 1/27 | 1/54 | 1/26 | 1/60 |
Рабочая температура/влажность | - 20° ~ 45°C / 10-90% относительной влажности | - 20° ~ 45°C / 10-90% относительной влажности | - 20° ~ 45°C / 10-90% относительной влажности | - 20° ~ 45°C / 10-90% относительной влажности | - 20° ~ 45°C / 10-90% относительной влажности |
Температура хранения/Влажность | - 40° ~ 60°C / 10-90% относительной влажности | - 40° ~ 60°C / 10-90% относительной влажности | - 40° ~ 60°C / 10-90% относительной влажности | - 40° ~ 60°C / 10-90% относительной влажности | - 40° ~ 60°C / 10-90% относительной влажности |
Степень защиты IP (спереди/сзади) | IP30 / IP30 в помещении | IP30 / IP30 в помещении | IP30 / IP30 в помещении | IP30 / IP30 в помещении | IP30 / IP30 в помещении |
Светодиодный объем подходит для многопрофильных постановок. Однако он был специально разработан для съемки виртуальных фонов для фильмов.
Телевизионные драмы и коммерческие постановки.
Светодиодный объем подходит для многопрофильных постановок. Однако он был специально разработан для съемки виртуальных фонов для фильмов.